<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bangwinissimo</title>
	<atom:link href="http://bangwinissimo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bangwinissimo.com</link>
	<description>point of view</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Traditional Media vs Social Media: Kuncinya adalah Engagement</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/02/traditional-media-vs-social-media-kuncinya-adalah-engagement/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/02/traditional-media-vs-social-media-kuncinya-adalah-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialissimo]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[traditional media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Perbedaan yang paling mencolok dari social media dibandingkan dengan traditional media adalah tingkat engagement yang bisa diberikan. Pesan yang disampaikan pada sebuah acara TV akan: Ditonton dan dicerna terlebih dahulu oleh penonton, Lalu akan berlanjut jika si penonton bertanya ke teman-teman atau saudara-saudaranya Lalu jika sudah yakin maka si penonton langsung kontak dengan produk dan berubah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perbedaan yang paling mencolok dari social media dibandingkan dengan traditional media adalah tingkat engagement yang bisa diberikan. Pesan yang disampaikan pada sebuah acara TV akan:</p>
<ol>
<li>Ditonton dan dicerna terlebih dahulu oleh penonton,</li>
<li>Lalu akan berlanjut jika si penonton bertanya ke teman-teman atau saudara-saudaranya</li>
<li>Lalu jika sudah yakin maka si penonton langsung kontak dengan produk dan berubah status menjadi pembeli (engage)</li>
</ol>
<p>Artinya minimal ada 3 persimpangan sebelum sampai pada final engagement (sales). Pada social media, engagement dengan brand akan bisa langsung terjadi segera setelah informasi tentang brand dirilis. Setiap orang bisa langsung memberikan komentar atau bercerita tentang pengalaman mereka tentang brand tersebut.</p>
<p>Pada tulisan ini saya tidak bermaksud untuk mencari yang mana yang terbaik tapi yang terpenting adalah kita semua bisa memahami perbedaan dan persamaan antara kedua media yang saya paparkan dalam tulisan ini. Banyak piranti dan teknik yang biasa digunakan untuk mengukur traditional media juga bisa digunakan dengan mudah untuk social media, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian pada karakter khusus dari social media. Namun beberapa nilai yang diberikan oleh social media sangatlah berbeda dari traditional media dan kadang membuat kita harus menyesuaikan jumlah investasi untuk bisa menangkap perbedaan-perbedaan tersebut.</p>
<p>Pada buku <em>ROI Of Social Media</em> karya kolaborasi <em>Guy R. Powell, Steven W. Groves</em> dan <em>Jerry Dimos</em> dipaparkan perbedaan Traditional Media dan Social Media yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:</p>
<table width="600" border="1" cellpadding="2">
<tbody>
<tr bgcolor="#CCFF33">
<th scope="col" valign="top" width="300">Traditional Media</th>
<th scope="col" valign="top" width="300">Social Media</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Komunikasi satu arah (one-to-many)</td>
<td valign="top" width="300">Komunikasi banyak arah (many-to-one, many-to-many)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Brand value merupakan pemikiran dari pemasar (marketers)</td>
<td valign="top" width="300">Konsumen bisa langsung mengekspresikan pendapat mereka tentang brand</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Konsumen terbagi berdasarkan demografi dan kebiasaan mereka mengkonsumsi iklan/pesan</td>
<td valign="top" width="300">Konsumen terbagi berdasarkan perilaku sosial mereka</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Konten dikembangkan dan dikontrol oleh pemasar (marketers)</td>
<td valign="top" width="300">Konten dibuat oleh audience, influencer dan marketer; Konten hanya sebagian dikelola oleh perusahaan</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Buzz didorong oleh apa yang terlihat menarik (cool)</td>
<td valign="top" width="300">Buzz dibuat berdasarkan pesan-pesan pada konten yang bisa disesuaikan dengan pengunjung; WIIFM (what&#8217;s in it for me)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Rekomendasi didatangkan dari para ahli</td>
<td valign="top" width="300">Rekomendasi datang dari teman (peer) dan influencer</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Publisher mengontrol semua kanal</td>
<td valign="top" width="300">Pengunjung memiliki opsi untuk mendapatkan konten dari publisher atau tidak</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Menggunakan strategi top-down</td>
<td valign="top" width="300">Menggunakan strategi bottom-up (suara dari konsumen)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Informasi dikelola dengan urut-urutan (hierarchy)</td>
<td valign="top" width="300">Informasi disediakan berdasarkan permintaan (on-demand)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="300">Penekanan pembiayaan pada ROI-CPM metric ke broadcast</td>
<td valign="top" width="300">Relatif berbiaya rendah untuk ikut perpartisipasi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Traditional media memiliki model &#8220;fire and forget&#8221; dalam hal interaksi brand dengan media. Begitu pesan sudah disampaikan, pembaca tidak bisa langsung merespon. Berbeda dengan social media yang membutuhkan lebih dari hanya membuat dan menyampaikan pesan. Dibutuhkan monitoring terus menerus dan engagement berkaitan dengan brand.</p>
<p>Bagaimana pendapat Anda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/02/traditional-media-vs-social-media-kuncinya-adalah-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m All Ears: Stuff that I Do After Y!</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/02/im-all-ears-stuff-that-i-do-after-y/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/02/im-all-ears-stuff-that-i-do-after-y/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 03:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughtbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Setelah pengunduran diri saya di Yahoo!, banyak pertanyaan yang secara langsung dan tidak langsung ditanyakan mengenai apa yang saya lakukan paska Yahoo!. Seperti yang saya singgung pada blog post saya terdahulu, saya dipercaya merintis sebuah perusahaan social media monitoring internasional untuk masuk ke pasar Indonesia. Nama perusahaan tersebut adalah Thoughtbuzz. Ketertarikan saya pada internet, community management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah pengunduran diri saya di Yahoo!, banyak pertanyaan yang secara langsung dan tidak langsung ditanyakan mengenai apa yang saya lakukan paska Yahoo!. Seperti yang saya singgung pada <a title="Yes, I’m Leaving Yahoo!" href="http://bangwinissimo.com/2012/02/yes-im-leaving-yahoo/" target="_blank">blog post saya terdahulu</a>, saya dipercaya merintis sebuah perusahaan social media monitoring internasional untuk masuk ke pasar Indonesia. Nama perusahaan tersebut adalah <a href="http://thoughtbuzz.net">Thoughtbuzz</a>.</p>
<p>Ketertarikan saya pada internet, community management dan dunia social media membuat saya menjadi sangat fokus pada dunia maya termasuk seluruh penggunanya serta segala sesuatu yang terjadi di dalam sana. Beberapa keputusan penting yang pada saat itu jadi perdebatan internal pun berhasil di jalankan di Yahoo! bahkan sekarang berkembang jadi hal-hal yang esensial, misalnya mempenetrasikan fungsi social media di Yahoo! dengan terjun ke platform-platform yang memang sudah lebih dahulu ada misalnya Facebook &amp; Twitter, lalu banyak lagi eksperimen-eksperimen yang bersifatkan implementasi yang sifatnya membangun interaksi yang merupakan inti dari engagement activities. Saya menjadi lebih  fokus secara alami karena memang passion yang saya miliki ada pada titik tersebut, dan suka atau tidak suka, saya menjadi saksi atas perubahan-perubahan dan pergerakan yang terjadi di dunia maya ini.</p>
<p>Kesaksian akan tinggal jadi kesaksian bila tidak terdokumentasi, itu yang hampir setahun terpikirkan oleh saya sebelum saya meninggalkan Yahoo!, lalu mulailah saya mencari cara bagaimana saya bisa memonitor apa yang terjadi di dunia internet dengan cara yang lebih mudah. Banyak tools yang sudah saya coba dari mulai gratisan sampai dengan yang berbayar, namun belum ada yang bisa menggali sampai sedekat seperti saya &#8220;mendengarkan&#8221; orang yang sedang ngobrol di depan saya di mana saya bisa tahu kata demi kata yang mereka ucapkan tentang topik-topik tertentu, sampai akhirnya saya menemukan Thoughtbuzz dan mencobanya sendiri. Alih-alih saya menggunakan service mereka, saya bahkan bergabung dengan mereka.</p>
<p>Dengan Thoughtbuzz tools saya bisa &#8220;mendengarkan&#8221; apa yang orang-orang bicarakan tentang topik tertentu, brand tertentu, campaign tertentu, orang-orang tertentu dan lalu membandingkannya. Saya bahkan bisa tahu misalnya dalam 1000 orang yang membicarakan brand Anda berapa banyak yang bicara negatif dan berapa banyak yang bicara positif, tentunya ini sangat penting bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.</p>
<p>So now I&#8217;m all ears, and I&#8217;m willing to help you to get your ears on social media too <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>ps: Tentu saja saya juga akan terus menulis blog, dan ini pun salah satu hal-hal yang akan terus saya lakukan setelah masa-masa Y!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/02/im-all-ears-stuff-that-i-do-after-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The History of Social Media (infographic)</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/02/the-history-of-social-media-infographic/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/02/the-history-of-social-media-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialissimo]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Banyak yang menganggap bahwa social media itu lahir pada saat Facebook ditemukan. Beberapa ada yang bilang juga mulainya social media itu dulu pada saat heboh-hebohnya Friendster. Sementara itu bagi saya social media itu adalah pengembangan dari apa yang sudah kita jalani dengan mailing list. Lalu yang mana yang benar ya? Nah kebetulan malam ini saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banyak yang menganggap bahwa social media itu lahir pada saat Facebook ditemukan. Beberapa ada yang bilang juga mulainya social media itu dulu pada saat heboh-hebohnya Friendster. Sementara itu bagi saya social media itu adalah pengembangan dari apa yang sudah kita jalani dengan mailing list. Lalu yang mana yang benar ya? Nah kebetulan malam ini saya baru menemukan sebuah infographic yang link nya saya dapatkan dari salah satu penulis The New York Times, <em>Jennifer Preston</em> pada linimasa <a href="http://twitter.com/NYT_JenPreston">Twitternya beliau</a>. Coba lihat infographic tersebut di bawah ini dan Anda bisa tahu bahwa sejarah social media itu dimulai pada tahun 1978</p>
<p><img class="alignnone" title="history of social media" src="http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/02/history-social-media.jpg" alt="" width="465" height="1771" /></p>
<p>sumber: <a href="http://www.mediabistro.com/">mediabistro</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/02/the-history-of-social-media-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, I&#8217;m Leaving Yahoo!</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/02/yes-im-leaving-yahoo/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/02/yes-im-leaving-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughtbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Yes, finally it&#8217;s official I&#8217;m leaving Yahoo! Following question after this usually&#8230;.why? Well, the shortest reasons, I can say it&#8217;s about time for me to get other opportunity which will give me better level too. It&#8217;s been more than 4 years I work for Yahoo! starting on 2007 as a community manager for Yahoo! Answers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, finally it&#8217;s official I&#8217;m leaving Yahoo! Following question after this usually&#8230;.why? Well, the shortest reasons, I can say it&#8217;s about time for me to get other opportunity which will give me better level too.</p>
<p>It&#8217;s been more than 4 years I work for Yahoo! starting on 2007 as a community manager for Yahoo! Answers for 2 years, and continued handling Frontpage as an editor single-handed on 2009, and back to community management + social media on 2010 until now.</p>
<p>There&#8217;s many learning process, there&#8217;s many sharing knowledge and there&#8217;s many experimentation along the way. Well working in this industry means we never get to the finish line. We have to learn, learn &amp; learn <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Next question will be: Where I&#8217;m heading? I&#8217;m going to run one social media monitoring startup called <a href="http://thoughtbuzz.net" target="_blank">Thoughtbuzz</a> for Indonesia market.</p>
<p>Don&#8217;t hesitate to ask questions. I will try to reply <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/02/yes-im-leaving-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Going Analytic</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/02/lets-going-analytic/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/02/lets-going-analytic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialissimo]]></category>
		<category><![CDATA[analytic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk makan siang bersama Shubhabrata Sharkar (Shubo), managing director Bates Indonesia di kantor beliau. Kesempatan ini saya pergunakan untuk ngobrol-ngobrol tentang social media dari kacamata beliau sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia periklanan. Walaupun menurut beliau porsi belanja dari brand belum akan beranjak banyak ke arah social media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk makan siang bersama <em>Shubhabrata Sharkar (Shubo)</em>, managing director <a href="http://www.batesasia.com/">Bates Indonesia</a> di kantor beliau. Kesempatan ini saya pergunakan untuk ngobrol-ngobrol tentang social media dari kacamata beliau sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia periklanan. Walaupun menurut beliau porsi belanja dari brand belum akan beranjak banyak ke arah social media tapi beliau mengakui bahwa peran social media makinlah penting dan akan semakin penting dimasa-masa mendatang.</p>
<p>Social media akan tetap cuman jadi platform sampai sebuah brand bisa mendapatkan manfaat. Kebanyakan karena ketidak tahuan banyak brand mereka mengharapkan hasil yang langsung berdampak ke produk/service nya yang artinya ke penjualan ataupun reputasi, tapi seperti kita ketahui kedua hal tersebut hanya bisa dicapai dengan membina pengguna menjadi komunitas yang loyal yang tentunya tidak bisa dilakukan hanya dengan satu-dua campaign.</p>
<p>Bagi saya pribadi, social media adalah sebuah penamaan baru bagi media-media yang bisa memfasilitasi percakapan di internet plus menjadi sebuah &#8220;taman bermain&#8221; atau &#8220;tempat bertemu&#8221; bagi orang-orang yang memiliki kesamaan. Mengapa penamaan baru? ya karena memang dari dulu hal-hal seperti ini sudah dilakukan dengan media-media yang sudah lebih dahulu ada seperti mailing-list, forum, commenting system pada blogpost, dan lain sebagainya. Jadi jika sebuah aktivitas percakapan lewat mailing-list bisa ikut berkontribusi dalam jatuhnya rezim Soeharto maka kekuatan ini mestinya bisa dilihat oleh banyak orang dan pasti banyak yang ingin ikut memanfaatkannya untuk hal-hal lain.</p>
<p>Let&#8217;s going analytic&#8230;.mengapa judul ini yang saya pilih? Jawabannya sederhana, kita tidak perlu kembali pada penggunaan social media dan segala macam tulisan yang membahas tentang tata cara pemakaiannya karena menurut saya social media pada saat ini sudah menjadi barang biasa, yang justru mesti digali lebih dalam adalah bagaimana kita bisa memonitor percakapan yang terjadi dalam dunia baru ini. So let&#8217;s going analytic untuk menggali lebih dalam apa yang sedang diperbincangkan. Let&#8217;s going analytic untuk mendapatkan hasil yang lebih tajam daripada hanya berpuas diri pada jumlah-jumlah subscriber, pengunjung, mention yang secara sentimen belum bisa diketahui dengan sistem monitoring yang sudah ada.</p>
<p>Social media adalah mahluk baru yang terus tumbuh. Social media adalah tempat di mana hal-hal yang harus diketahui justru ada pada percakapan di dalamnya.  <em>Shubho</em> sempat bilang pada perbincangan kami bahwa segala sesuatu akan tidak akan berefek banyak sampai kita semua bisa mengerti tahu manfaatnya dan berhasil disampaikan ke pihak-pihak yang membutuhkan.</p>
<p>So now, let&#8217;s going analytic on social media instead of getting stuff that people already knew <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/02/lets-going-analytic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TokoBangwin Mendapatkan Penghargaan dari Multiply</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/01/tokobangwin-mendapatkan-penghargaan-dari-multiply/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/01/tokobangwin-mendapatkan-penghargaan-dari-multiply/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[multiply]]></category>
		<category><![CDATA[multiply indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>
		<category><![CDATA[tokobangwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 28 Januari 2012 saya diundang oleh Multiply Indonesia untuk menghadiri konvensi mereka yang pertama yang kebetulan diadakan di Indonesia. Konvensi tersebut dinamakan MOSCON (Multiply Online Seller Convention) dimana ini merupakan ajang temu muka antara online seller yang menggunakan platform Multiply. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang ketertarikan saya dalam bidang ecommerce membuat sejak tahun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanggal 28 Januari 2012 saya diundang oleh <a href="http://multiply.com">Multiply Indonesia</a> untuk menghadiri konvensi mereka yang pertama yang kebetulan diadakan di Indonesia. Konvensi tersebut dinamakan <em>MOSCON (Multiply Online Seller Convention)</em> dimana ini merupakan ajang temu muka antara online seller yang menggunakan platform Multiply.</p>
<p><img class="alignnone" title="MOSCON" src="http://img.photobucket.com/albums/v245/bangwin/Bangwinet/tokobangwin_mosconaward_stage.jpg" alt="Moscon" width="600" height="450" /></p>
<p>Mungkin tidak banyak yang tahu tentang ketertarikan saya dalam bidang ecommerce membuat sejak tahun 2000, sejalan dengan semangat alternatif distribusi pada industri musik yang memang saya geluti pada saat itu, sayapun bereksperimen dengan ecommerce. Singkat kata saya menggunakan media blog, email dan milis untuk berjualan CD indie band yang sesuai dengan selera saya.</p>
<p>Di awal tahun 2011, saya mencoba platform baru untuk kembali menjajal bidang ecommerce. Kali ini saya mencoba platform baru dari Multiply yang baru saja bermetamorfosis dari blog platform ke social commerce (nanti kapan-kapan saya akan menulis tentang social commerce ini).</p>
<p>Toko online saya kali ini saya beri nama<a href="http://tokobangwin.multiply.com"> TokoBangwin</a> dan masih menjual CD-CD indie band, namun kali ini dengan katalog yang lebih banyak atas dukungan dari label indie yang cukup terkemuka, <a href="http://www.demajors.com">DeMajors</a> yang dimiliki salah satunya oleh sahabat saya <em>David Karto</em>. Dengan mempraktekkan pengetahuan social media marketing yang saya miliki, TokoBangwin jadi cukup populer dan hampir setiap hari selalu ada transaksi. Dan akhirnya TokoBangwin ditahbiskan menjadi salah satu toko online yang memiliki jumlah transaksi tertinggi pada tahun 2011. Dan untuk prestasi tersebut akhirnya TokoBangwin dianugrahi penghargaan oleh Multiply sebagai <em>The Online Store with One of the &#8220;HIGHEST NUMBER OF TRANSACTION&#8221; in 2011</em>.</p>
<p>Bisa Anda lihat plakat penghargaannya di bawah ini bersebelahan dengan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus (hadiahnya) dengan dilatarbelakangi header situs TokoBangwin yang ada pada layar monitor laptop tersebut <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone" title="Penghargaan MOSCON untuk TokoBangwin" src="http://img.photobucket.com/albums/v245/bangwin/Bangwinet/tokobangwin_mosconaward.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/01/tokobangwin-mendapatkan-penghargaan-dari-multiply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here Comes The Sun, Solo Gitar yang Hilang</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/01/here-comes-the-sun-solo-gitar-yang-hilang/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/01/here-comes-the-sun-solo-gitar-yang-hilang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[george harrison]]></category>
		<category><![CDATA[george martin]]></category>
		<category><![CDATA[here comes the sun]]></category>
		<category><![CDATA[solo yang hilang]]></category>
		<category><![CDATA[the beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Bila Anda penggemar sejati The Beatles, mungkin Anda akan terkaget-kaget ketika menonton video di bawah ini. Kita semua tahu bahwa lagu The Beatles yang berjudul &#8220;Here Comes The Sun&#8221; adalah salah satu lagu yang cukup populer yang diciptakan dan dinyanyikan oleh George Harrison. Video yang saya dapatkan dari situs Gizmodo ini menunjukkan bahwa ternyata ada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bila Anda penggemar sejati The Beatles, mungkin Anda akan terkaget-kaget ketika menonton video di bawah ini. Kita semua tahu bahwa lagu The Beatles yang berjudul &#8220;Here Comes The Sun&#8221; adalah salah satu lagu yang cukup populer yang diciptakan dan dinyanyikan oleh George Harrison.</p>
<p>Video yang saya dapatkan dari <a href="http://gizmodo.com/5880091/the-beatles-here-comes-the-sun">situs Gizmodo ini</a> menunjukkan bahwa ternyata ada tambahan isian gitar dari George Harrison yang membuat lagu ini menjadi &#8220;segar&#8221; kembali. Isian gitar yang bertahun-tahun tersembunyi dalam rekaman master tracks lagu &#8220;Here Comes The Sun&#8221; ini ditemukan kembali oleh George Martin dan Dhani (anak dari George Harrison) tersembunyi dalam channel yang di set mute sehingga tidak terdengar pada saat rekaman, yang ketika didengarkan kembali menjadikan lagu &#8220;Here Comes The Sun&#8221; tersebut berbeda secara signifikan. Silahkan simak video di bawah ini <img src='http://bangwinissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/B1RxdeqxF-U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/01/here-comes-the-sun-solo-gitar-yang-hilang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naik Kelas</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/01/naik-kelas/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/01/naik-kelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[karir]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Setiap perubahan akan menuntut penyesuaian, setiap pergantian akan ada yang harus direlakan. Maaf saya tidak bermaksud untuk sentimentil di sini tapi memang itu lah yang terjadi. Sore tadi di kantor ada all-hands meeting (meeting besar bersama-sama) untuk tim editorial yang isinya menjelaskan tentang target-target yang harus dicapai pada tahun 2012 setelah pencapaian pada tahun 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap perubahan akan menuntut penyesuaian, setiap pergantian akan ada yang harus direlakan. Maaf saya tidak bermaksud untuk sentimentil di sini tapi memang itu lah yang terjadi.</p>
<p>Sore tadi di kantor ada all-hands meeting (meeting besar bersama-sama) untuk tim editorial yang isinya menjelaskan tentang target-target yang harus dicapai pada tahun 2012 setelah pencapaian pada tahun 2011. <em>Alan Soon</em>, Managing Editor, Regional Yahoo! SEA menjelaskan apa yang ia ingin tim editorial lakukan yang pada intinya mengembalikkan fungsi-fungsi jurnalisme kembali dalam menghasilkan tulisan. Bagi yang punya latar belakang jurnalisme dan pernah bekerja di media tradisional sebelumnya ini berarti kembali ke jaman tersebut dengan konteks yang baik ya, karena memang sebenarnya hanya itu lah cara untuk mencapai target-target selanjutnya. Lalu apa yang ingin saya sampaikan dengan bercerita tentang all-hands meeting tersebut? Tim kami harus menyesuaikan diri untuk perubahan-perubahan yang ditetapkan dengan konsekuensi ada hal-hal yang harus direlakan.</p>
<p>Dan bagi saya pribadi, persiapan untuk perubahan tersebut memakan waktu hampir satu tahun sebelum keputusan diambil, lengkap dengan kesadaran akan adanya hal-hal yang harus disesuaikan dan direlakan.</p>
<p>Dan saya siap naik kelas&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bangwinissimo.com/2012/01/naik-kelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokasi&#8230;Lokasi&#8230;Lokasi</title>
		<link>http://bangwinissimo.com/2012/01/lokasi-lokasi-lokasi/</link>
		<comments>http://bangwinissimo.com/2012/01/lokasi-lokasi-lokasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bangwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialissimo]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[location based service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bangwinissimo.com/?p=1390</guid>
